Hoekstaal* gelijk verzinkt

Geldig vanaf: dinsdag 28 januari 2025
Verzinkt (vlg. EN 1461) gelijkzijdig hoekstaal min. S235JR vlg. EN 10025-1/2 & EN 10056, handelslengte: 6+ of 12+ meter
* voorraadartikel
Artikel KG per Meter Bruto prijs per HK Bewerkingen in €
Z per ST
30 x 30 x 3 mm
*
1,46 KG 268,20 6,70 details
30 x 30 x 3 mm
1,46 KG 268,20 6,70
40 x 40 x 4 mm
*
2,59 KG 263,70 6,70 details
40 x 40 x 4 mm
2,59 KG 263,70 6,70
50 x 50 x 5 mm
*
4,03 KG 265,20 6,70 details
50 x 50 x 5 mm
4,03 KG 265,20 6,70
60 x 60 x 6 mm
*
5,80 KG 265,20 6,70 details
60 x 60 x 6 mm
5,80 KG 265,20 6,70
80 x 80 x 8 mm
*
10,30 KG 265,70 6,70 details
80 x 80 x 8 mm
10,30 KG 265,70 6,70
90 x 90 x 9 mm
*
13,05 KG 265,70 8,30 details
90 x 90 x 9 mm
13,05 KG 265,70 8,30
100 x 100 x 8 mm
*
13,02 KG 265,70 8,30 details
100 x 100 x 8 mm
13,02 KG 265,70 8,30
100 x 100 x 10 mm
*
16,07 KG 265,70 10,25 details
100 x 100 x 10 mm
16,07 KG 265,70 10,25
150 x 150 x 12 mm
29,19 KG 274,80 18,65 details
150 x 150 x 12 mm
29,19 KG 274,80 18,65
200 x 200 x 16 mm
51,87 KG 290,60 33,15 details
200 x 200 x 16 mm
51,87 KG 290,60 33,15
Artikel KG per Meter
30 x 30 x 3 mm
*
1,46 KG details
30 x 30 x 3 mm
1,46 KG
40 x 40 x 4 mm
*
2,59 KG details
40 x 40 x 4 mm
2,59 KG
50 x 50 x 5 mm
*
4,03 KG details
50 x 50 x 5 mm
4,03 KG
60 x 60 x 6 mm
*
5,80 KG details
60 x 60 x 6 mm
5,80 KG
80 x 80 x 8 mm
*
10,30 KG details
80 x 80 x 8 mm
10,30 KG
90 x 90 x 9 mm
*
13,05 KG details
90 x 90 x 9 mm
13,05 KG
100 x 100 x 8 mm
*
13,02 KG details
100 x 100 x 8 mm
13,02 KG
100 x 100 x 10 mm
*
16,07 KG details
100 x 100 x 10 mm
16,07 KG
150 x 150 x 12 mm
29,19 KG details
150 x 150 x 12 mm
29,19 KG
200 x 200 x 16 mm
51,87 KG details
200 x 200 x 16 mm
51,87 KG